Jugendvereinsmeisterschaft - Dritte Runde
Nach der zweiten Runde sieht es bei der Jugendvereinsmeisterschaft folgendermaßen aus:
1.Landstorfer, Uhlig F., 2 Punkte
3. Wild, 2 Punkte
4. Bradl, 2 Punkte
5. Grasser 1 Punkt
6. Grepmair, Reitmeier, Schuler, Ferchow, Zauner J. alle 1 Punkt
11. Ehrl, Ferchow S. 0 Punkte
13. Uhlig, Zauner M. 0 Punkte
Die Rangunterschiede bei Punktgleichheit ergeben sich aus der Feinwertung. Aber noch ist nichts entschieden!
Hier die Paarungen der dritten Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Bradl Niklas | (2) | - | 2. | Landstorfer Raph | (2) | 0-1 | |||||
2 | 3. | Wild Michael | (2) | - | 4. | Uhlig Felix | (2) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Grepmair Marius | (1) | - | 9. | Schuler Valentin | (1) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Reitmeier | (1) | - | 10. | Zauner Johannes | (1) | 0-1 | |||||
5 | 11. | Ferchow Daniel | (1) | - | 6. | Grasser Markus | (1) | 0-1 | |||||
6 | 13. | Zauner Magdalena | (0) | - | 8. | Ehrl Wolfgang | (0) | 0-1 | |||||
7 | 14. | Ferchow Sophie | (0) | - | 12. | Uhlig Alexander | (0) | 1-0 |
Dieser Artikel wurde bereits 4343 mal angesehen.