Knapper Sieg für Ralf Grabert beim Dreikönigsblitz
57 Teilnehmer kämpften in 17 Runden beim 42. Dreikönigsblitzschachturnier des TSV Kareth-Lappersdorf um den Sieg. In einem spannenden Turnierverlauf konnte sich kein Spieler vorzeitig absetzen und so stand der Sieger erst nach der letzten Partie fest. Ralf Grabert vom TSV Kareth-Lappersdorf (12,5 Punkte) konnte sich nur aufgrund der besseren Feinwertung vor dem punktgleichen Stefan Schiller (SK Kelheim) durchsetzen.
Mit einem halben Punkt Rückstand erkämpfte Vorjahressieger Christoph Eichinger vom TSV Kareth-Lappersdorf den dritten Platz, ebenfalls nur aufgrund der besseren Feinwertung vor den punktgleichen Lennart Uphoff (FC Mintraching) und Michael Plank (TSV Nittenau). Der Seniorenpreis Ü60 ging an Jens-Uwe Pohl-Kümmel (10,5 Punkte) von der SG Post/Süd Regensburg, der Damenpreis an Jasmin Zwetz (9 Punkte, vereinslos). Den Jugendpreis sicherte sich Oliver Schmidt (9,5 Punkte) vom SK Schwandorf (alle Preisträger siehe Bild).
Vielen Dank an alle Teilnehmenden, die so zahlreich gekommen sind und an Jürgen Rohrwild für die souveräne Turnierleitung!
Rangliste: Stand nach der 17. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabert,Ralf | FM | 2181 | TSV Kareth-Lapp | GER | 10 | 5 | 2 | 12.5 | 177.5 | 129.50 | |
2. | Schiller,Stefan | 1903 | SK Kelheim 1920 | GER | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 168.0 | 121.00 | ||
3. | Eichinger,Christoph | 2136 | TSV Kareth-Lapp | GER | 11 | 2 | 4 | 12.0 | 176.5 | 120.00 | ||
4. | Uphoff,Lennart | 2154 | FC Mintraching | GER | 11 | 2 | 4 | 12.0 | 175.5 | 119.50 | ||
5. | Plank,Michael | 1994 | TSV Nittenau | GER | 11 | 2 | 4 | 12.0 | 170.0 | 112.00 | ||
6. | Brunner,Tobias | 1985 | SC Windischesch | GER | 8 | 7 | 2 | 11.5 | 174.0 | 115.75 | ||
7. | Schwarzmeier,Klaus | 2189 | SC Rottal-Inn | GER | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 174.0 | 112.50 | ||
8. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2238 | SG Post/Süd Reg | GER | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 169.5 | 96.00 | |
9. | Zoll,Erich | 1790 | Regensburger Tu | GER | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 169.5 | 94.25 | ||
10. | Lautner,Juergen | 1929 | SK Schwandorf | GER | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 149.0 | 89.25 | ||
11. | Heumann,Joern | 2131 | TSV Kareth-Lapp | GER | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 170.5 | 92.50 | ||
12. | Niedermeier,Ludwig | 1958 | Sportclub Echin | GER | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 162.5 | 87.50 | ||
13. | Boca,Harald | 2162 | TSV Kareth-Lapp | GER | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 161.0 | 87.00 | ||
14. | Wilschke,Dieter | 1907 | TSV 1880 Schwan | GER | 6 | 7 | 4 | 9.5 | 162.5 | 87.75 | ||
15. | Rieger,Martin | 2043 | SK Schwandorf | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 159.0 | 83.25 | ||
16. | Stöckl,Stephan | 2047 | SK Schwandorf | GER | 7 | 5 | 5 | 9.5 | 155.5 | 83.50 | ||
17. | Melcher,Matthias | 1975 | TSV Kareth-Lapp | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 154.5 | 74.50 | ||
18. | Schmidt,Oliver | 1761 | SK Schwandorf | GER | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 152.5 | 76.00 | ||
19. | Shaknasarov, Arthur | M | DE | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 149.0 | 79.00 | |||
20. | Kues,Manuel | 1965 | TSV Kareth-Lapp | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 147.5 | 76.25 | ||
21. | Stöckl,Maximilian | 1720 | SK Schwandorf | GER | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 144.0 | 69.75 | ||
22. | Kanewski,Josef | 2073 | Schachklub Weid | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 157.5 | 80.00 | ||
23. | Enders,Christian | 1850 | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 149.0 | 71.50 | ||
24. | Danzeglocke, Peter | vereinslos | GER | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 144.0 | 71.50 | |||
25. | Zwetz,Jasmin | vereinslos | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 135.0 | 66.00 | ||||
26. | Klausmann,Leonard | 1892 | TSV Kareth-Lapp | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 135.0 | 65.50 | ||
27. | Schuler,Valentin | 1294 | TSV Kareth-Lapp | - | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 167.5 | 78.50 | ||
28. | Weigert,Wilhelm | 1897 | TV Riedenburg S | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 152.0 | 65.75 | ||
29. | Bernauer,Stephan | 1960 | Schachfreunde T | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 148.0 | 68.25 | ||
30. | de Carbonnel,Paul | 2045 | Sportclub Echin | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 142.5 | 66.00 | ||
31. | Seebald,Helmut | 1563 | TSV 1880 Schwan | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 142.0 | 66.25 | ||
32. | Graspeuntner,Anton | 1845 | ASV Rehau | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 128.0 | 54.00 | ||
33. | Nöckler,Alexander | 1882 | Schachklub Weid | GER | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 170.5 | 72.50 | ||
34. | Fröhlich,Manuel | 1656 | SV Oberviechtac | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 157.0 | 67.75 | ||
35. | Meier,Gerd | 1782 | SV Thiersheim | GER | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 139.5 | 61.75 | ||
36. | Ebersbach,Rudolf | 1871 | Sportclub Echin | GER | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 137.5 | 62.00 | ||
37. | Frey,Michael | 1612 | SC Sulzbach-Ros | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 137.5 | 57.00 | ||
38. | Palamar,Mujo | 1674 | SG Post/Süd Reg | - | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 134.5 | 53.50 | ||
39. | Hofmann,Karina | 1700 | W | Schachklub Weid | GER | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 130.5 | 55.25 | |
40. | Gleis,Wolfgang | 1684 | Schachfreunde T | GER | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 127.5 | 50.50 | ||
41. | Forster,Stefan | 1701 | ASV Burglengenf | GER | 5 | 6 | 6 | 8.0 | 127.5 | 50.50 | ||
42. | Wibmer,Michael | 1403 | SK Kelheim | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 111.0 | 44.00 | |||
43. | Kappl,Peter | 1911 | TSV Kareth-Lapp | GER | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 148.0 | 58.75 | ||
44. | Zauner,Josef | 2077 | TSV Kareth-Lapp | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 141.5 | 57.25 | ||
45. | Blodig,Reinhard | 2056 | TV Riedenburg S | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 140.0 | 55.25 | ||
46. | Schuler, Konstantin | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 127.0 | 50.50 | ||||
47. | Tautz,Helmut,Dr. | 1693 | SK Kelheim 1920 | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 115.5 | 40.00 | ||
48. | Irrgang,Klaus | 1652 | Regensburger Tu | GER | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 112.5 | 38.00 | ||
49. | Zwetz,Anita | 1845 | W | TSV Kareth-Lapp | GER | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 134.5 | 49.50 | |
50. | Pawlak,Konrad | 1202 | Regensburger Tu | - | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 123.5 | 42.00 | ||
51. | Gelhard,Johannes | 1561 | Regensburger Tu | GER | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 115.0 | 34.50 | ||
52. | Fischer,Manfred | 1478 | SC Bavaria Rege | GER | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 120.0 | 30.50 | ||
53. | Kutschera,Reinhard | 1483 | DJK-Regensburg | GER | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 116.0 | 32.00 | ||
54. | Jell, Philipp | vereinslos | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 112.0 | 35.50 | ||||
55. | Bauer, Markus | vereinslos | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 108.5 | 31.00 | ||||
56. | Chernikov,Victor | 1015 | TSV 1880 Schwan | - | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 117.5 | 21.00 | ||
57. | Fischer,Quirin | 893 | Schachfreunde T | - | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 114.5 | 12.00 |
Dieser Artikel wurde bereits 3713 mal angesehen.